| Общий объём холодильной камеры, куб.дм | 165 |
| Общий объём морозильного отделения, куб.дм | 30 |
| Средняя температура в холодильнике, Сº | от 0 до +10 |
| Температура в морозильном отделении Сº, не выше | -18 |
| Расход электроэнергии кВт/24 ч | 0,94* / 0,72** |
| Срок гарантии, лет | 3 |
| Энергоэффективность | B* / А** |
| Количество компрессоров | 1 |
* - модели работающие на хладагенте R 134a
** - модели работающие на хладагенте R 600a